Äänisuodattimet
Akustisten suodattimien ansiosta käyttäjä voi kuulla puheäänen haitallisen melun vaimetessa tasolle, jolla kuuloelimissä ei synny vaurioita. Koska suodatin ei sisällä lainkaan elektroniikkaa, ei käyttäjän tarvitse huolehtia patterinvaihdosta tai vastaavasta mitä kuulevat kuulosuojaimet yleensä vaativat.
Äänisuodattimia on eri vaimennusarvoilla. Yhdessä EARfoon konsulttisi kanssa voit valita juuri teille sopivimman vaihtoehdon. Alla olevasta taulukosta löydät eri suodatintyyppien vaimennusarvot:
Suodatintyyppi | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | |
MCB-W1 | Mf | 9.80 | 11.90 | 17.80 | 26.00 | 31.10 | 31.10 | 42.20 |
Sf | 4.70 | 2.70 | 3.60 | 3.70 | 3.30 | 2.80 | 4.90 | |
APVf | 5.10 | 9.20 | 14.20 | 22.30 | 27.80 | 28.30 | 37.40 | |
EMF-W2 | Mf | 13.80 | 16.40 | 21.50 | 27.70 | 35.60 | 35.70 | 42.90 |
Sf | 3.30 | 4.60 | 1.60 | 3.10 | 4.10 | 3.80 | 4.20 | |
APVf | 10.50 | 11.80 | 19.90 | 24.60 | 31.50 | 31.90 | 38.70 | |
MCB-R3 | Mf | 19.00 | 20.90 | 23.20 | 28.10 | 32.50 | 34.20 | 42.70 |
Sf | 4.30 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.60 | 5.20 | |
APVf | 14.70 | 17.20 | 19.60 | 24.70 | 29.00 | 31.50 | 37.50 | |
EMF-R4 | Mf | 22.80 | 24.10 | 27.20 | 31.40 | 36.10 | 38.40 | 44.70 |
Sf | 2.50 | 3.40 | 4.40 | 5.10 | 3.90 | 4.10 | 4.90 | |
APVf | 20.30 | 20.70 | 22.80 | 26.30 | 32.20 | 34.30 | 39.80 | |
MCG-R5 | Mf | 18.60 | 19.80 | 23.40 | 28.80 | 33.50 | 33.10 | 41.20 |
Sf | 5.50 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.90 | 3.70 | 3.70 | |
APVf | 13.10 | 16.10 | 19.60 | 25.10 | 29.60 | 29.40 | 37.60 | |
MCY-R6 | Mf | 18.70 | 20.50 | 23.50 | 28.90 | 33.50 | 34.10 | 41.30 |
Sf | 4.10 | 3.30 | 2.80 | 4.10 | 4.00 | 3.60 | 4.10 | |
APVf | 14.50 | 17.20 | 20.70 | 24.80 | 29.40 | 30.40 | 37.20 | |
MCW-R7 | Mf | 21.00 | 21.10 | 23.60 | 30.20 | 33.10 | 34.50 | 43.90 |
Sf | 3.60 | 3.10 | 1.90 | 3.60 | 3.40 | 2.90 | 4.50 | |
APVf | 17.50 | 17.50 | 21.70 | 26.60 | 29.70 | 31.60 | 39.40 |
*Taulukon tiedot ovat suuntaa-antavia. Tarkista tiedot myyjältä.